This commit is contained in:
Tarika Srinivasan 2024-02-14 03:09:37 +00:00 committed by Laridae
parent 9aa40af177
commit afaa9b2c96

View File

@ -8,123 +8,124 @@ Community Notes, formerly Birdwatch, is a feature on X (formerly Twitter) where
[//]: # (begin) [//]: # (begin)
X (Twitter) users created 572,943 [community notes](https://en.wikipedia.org/wiki/Community_Notes) and cited 678,594 URLs in their notes. X (Twitter) users created 574,890 [community notes](https://en.wikipedia.org/wiki/Community_Notes) and cited 680,771 URLs in their notes.
359,218 URLs (52.94%) are Cloudflared. 360,121 URLs (52.9%) are Cloudflared.
### Top 100 Cited Domains ### Top 100 Cited Domains
| Domain | Count (% of total) | Cloudflare | | Domain | Count (% of total) | Cloudflare |
| --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| `twitter.com` | 60,768 (9%) | No | | `twitter.com` | 61,024 (9%) | No |
| `wikipedia.org` | 41,914 (6%) | No | | `wikipedia.org` | 42,153 (6%) | No |
| `x.com` | 23,813 (4%) | Yes | | `x.com` | 23,954 (4%) | Yes |
| `mhlw.go.jp` | 11,117 (2%) | Yes | | `mhlw.go.jp` | 11,189 (2%) | Yes |
| `youtu.be` | 9,576 (1%) | No | | `youtu.be` | 9,629 (1%) | No |
| `youtube.com` | 9,390 (1%) | No | | `youtube.com` | 9,409 (1%) | No |
| `reuters.com` | 9,260 (1%) | Yes | | `reuters.com` | 9,259 (1%) | Yes |
| `vice.com` | 6,797 (1%) | Yes | | `vice.com` | 6,821 (1%) | Yes |
| `apnews.com` | 6,605 (1%) | Yes | | `apnews.com` | 6,621 (1%) | Yes |
| `google.com` | 6,344 (1%) | No | | `google.com` | 6,369 (1%) | No |
| `bbc.co.uk` | 6,337 (1%) | Yes | | `bbc.co.uk` | 6,359 (1%) | Yes |
| `nih.gov` | 5,875 (1%) | Yes | | `nih.gov` | 5,866 (1%) | Yes |
| `theguardian.com` | 5,338 (1%) | No | | `theguardian.com` | 5,358 (1%) | No |
| `togetter.com` | 5,246 (1%) | No | | `togetter.com` | 5,274 (1%) | No |
| `cnn.com` | 5,168 (1%) | No | | `cnn.com` | 5,179 (1%) | No |
| `nytimes.com` | 4,821 (1%) | Yes | | `nytimes.com` | 4,836 (1%) | Yes |
| `bbc.com` | 4,813 (1%) | Yes | | `bbc.com` | 4,822 (1%) | Yes |
| `cdc.gov` | 4,522 (1%) | Yes | | `cdc.gov` | 4,490 (1%) | Yes |
| `t.co` | 4,160 (1%) | No | | `t.co` | 4,176 (1%) | No |
| `who.int` | 4,088 (1%) | Yes | | `who.int` | 4,112 (1%) | Yes |
| `snopes.com` | 3,993 (1%) | Yes | | `snopes.com` | 3,992 (1%) | Yes |
| `instagram.com` | 3,655 (1%) | No | | `instagram.com` | 3,664 (1%) | No |
| `washingtonpost.com` | 3,382 (0%) | Yes | | `washingtonpost.com` | 3,383 (0%) | Yes |
| `usatoday.com` | 3,235 (0%) | Yes | | `usatoday.com` | 3,238 (0%) | Yes |
| `globo.com` | 3,055 (0%) | Yes | | `globo.com` | 3,070 (0%) | Yes |
| `usgs.gov` | 2,988 (0%) | Yes | | `usgs.gov` | 2,992 (0%) | Yes |
| `npr.org` | 2,829 (0%) | Yes | | `npr.org` | 2,830 (0%) | Yes |
| `politifact.com` | 2,721 (0%) | Yes | | `politifact.com` | 2,729 (0%) | Yes |
| `archive.org` | 2,681 (0%) | Yes | | `archive.org` | 2,685 (0%) | Yes |
| `timesofisrael.com` | 2,571 (0%) | Yes | | `timesofisrael.com` | 2,582 (0%) | Yes |
| `nbcnews.com` | 2,566 (0%) | Yes | | `nbcnews.com` | 2,570 (0%) | Yes |
| `forbes.com` | 2,407 (0%) | Yes | | `forbes.com` | 2,408 (0%) | Yes |
| `dailymail.co.uk` | 2,365 (0%) | Yes | | `dailymail.co.uk` | 2,367 (0%) | Yes |
| `un.org` | 2,222 (0%) | Yes | | `un.org` | 2,233 (0%) | Yes |
| `nature.com` | 2,172 (0%) | Yes | | `nypost.com` | 2,150 (0%) | Yes |
| `nypost.com` | 2,146 (0%) | Yes | | `nature.com` | 2,147 (0%) | Yes |
| `yahoo.co.jp` | 2,088 (0%) | No | | `yahoo.co.jp` | 2,095 (0%) | No |
| `uol.com.br` | 2,075 (0%) | Yes | | `uol.com.br` | 2,081 (0%) | Yes |
| `tiktok.com` | 2,067 (0%) | Yes | | `tiktok.com` | 2,068 (0%) | Yes |
| `cbsnews.com` | 2,048 (0%) | Yes | | `cbsnews.com` | 2,044 (0%) | Yes |
| `newsweek.com` | 2,004 (0%) | Yes | | `newsweek.com` | 2,010 (0%) | Yes |
| `yahoo.com` | 1,972 (0%) | Yes | | `britannica.com` | 1,978 (0%) | Yes |
| `britannica.com` | 1,967 (0%) | Yes | | `yahoo.com` | 1,973 (0%) | Yes |
| `nhk.or.jp` | 1,878 (0%) | Yes | | `nhk.or.jp` | 1,895 (0%) | Yes |
| `aljazeera.com` | 1,863 (0%) | No | | `aljazeera.com` | 1,884 (0%) | No |
| `europa.eu` | 1,648 (0%) | Yes | | `europa.eu` | 1,648 (0%) | Yes |
| `nasa.gov` | 1,627 (0%) | No | | `nasa.gov` | 1,628 (0%) | No |
| `factcheck.org` | 1,583 (0%) | No | | `factcheck.org` | 1,585 (0%) | No |
| `facebook.com` | 1,573 (0%) | No | | `facebook.com` | 1,577 (0%) | No |
| `independent.co.uk` | 1,491 (0%) | Yes | | `independent.co.uk` | 1,492 (0%) | Yes |
| `go.com` | 1,416 (0%) | No | | `go.com` | 1,411 (0%) | No |
| `reddit.com` | 1,376 (0%) | No | | `reddit.com` | 1,384 (0%) | No |
| `foxnews.com` | 1,370 (0%) | Yes | | `foxnews.com` | 1,371 (0%) | Yes |
| `nejm.org` | 1,341 (0%) | Yes | | `nejm.org` | 1,301 (0%) | Yes |
| `elpais.com` | 1,292 (0%) | Yes | | `elpais.com` | 1,300 (0%) | Yes |
| `congress.gov` | 1,266 (0%) | Yes | | `congress.gov` | 1,268 (0%) | Yes |
| `afp.com` | 1,227 (0%) | Yes | | `thehill.com` | 1,228 (0%) | Yes |
| `thehill.com` | 1,221 (0%) | Yes | | `afp.com` | 1,225 (0%) | Yes |
| `statista.com` | 1,203 (0%) | No | | `statista.com` | 1,203 (0%) | No |
| `cnbc.com` | 1,191 (0%) | Yes | | `businessinsider.com` | 1,185 (0%) | Yes |
| `businessinsider.com` | 1,184 (0%) | Yes | | `cnbc.com` | 1,184 (0%) | Yes |
| `politico.com` | 1,151 (0%) | Yes | | `politico.com` | 1,157 (0%) | Yes |
| `infobae.com` | 1,150 (0%) | No | | `infobae.com` | 1,157 (0%) | No |
| `merriam-webster.com` | 1,129 (0%) | Yes |
| `harvard.edu` | 1,126 (0%) | Yes | | `harvard.edu` | 1,126 (0%) | Yes |
| `merriam-webster.com` | 1,121 (0%) | Yes |
| `wsj.com` | 1,113 (0%) | No | | `wsj.com` | 1,113 (0%) | No |
| `msn.com` | 1,102 (0%) | Yes | | `msn.com` | 1,106 (0%) | Yes |
| `ampproject.org` | 1,049 (0%) | No | | `ampproject.org` | 1,055 (0%) | No |
| `cbc.ca` | 1,039 (0%) | Yes | | `cbc.ca` | 1,043 (0%) | Yes |
| `sciencedirect.com` | 1,033 (0%) | Yes | | `medium.com` | 1,040 (0%) | Yes |
| `medium.com` | 1,029 (0%) | Yes | | `sciencedirect.com` | 1,024 (0%) | Yes |
| `asahi.com` | 1,010 (0%) | Yes | | `asahi.com` | 1,012 (0%) | Yes |
| `all-senmonka.jp` | 1,001 (0%) | No | | `all-senmonka.jp` | 1,009 (0%) | No |
| `jpost.com` | 998 (0%) | Yes | | `jpost.com` | 1,002 (0%) | Yes |
| `poder360.com.br` | 989 (0%) | Yes | | `aliexpress.com` | 995 (0%) | No |
| `aliexpress.com` | 986 (0%) | No | | `poder360.com.br` | 993 (0%) | Yes |
| `jamanetwork.com` | 984 (0%) | Yes | | `jamanetwork.com` | 972 (0%) | Yes |
| `thelancet.com` | 983 (0%) | Yes | | `www.gov.uk` | 970 (0%) | No |
| `www.gov.uk` | 964 (0%) | No | | `thelancet.com` | 955 (0%) | Yes |
| `cornell.edu` | 952 (0%) | Yes | | `cornell.edu` | 952 (0%) | Yes |
| `haaretz.com` | 935 (0%) | No | | `haaretz.com` | 935 (0%) | No |
| `time.com` | 918 (0%) | Yes | | `time.com` | 920 (0%) | Yes |
| `cnnbrasil.com.br` | 901 (0%) | Yes | | `hrw.org` | 903 (0%) | Yes |
| `justice.gov` | 898 (0%) | No | | `cnnbrasil.com.br` | 902 (0%) | Yes |
| `hrw.org` | 897 (0%) | Yes | | `justice.gov` | 900 (0%) | No |
| `pbs.org` | 883 (0%) | Yes | | `pbs.org` | 887 (0%) | Yes |
| `sky.com` | 875 (0%) | Yes | | `sky.com` | 881 (0%) | Yes |
| `house.gov` | 874 (0%) | No | | `house.gov` | 873 (0%) | No |
| `bls.gov` | 868 (0%) | No | | `bls.gov` | 870 (0%) | No |
| `caltech.edu` | 865 (0%) | Yes | | `caltech.edu` | 867 (0%) | Yes |
| `whitehouse.gov` | 858 (0%) | No | | `whitehouse.gov` | 860 (0%) | No |
| `doi.org` | 853 (0%) | Yes | | `doi.org` | 853 (0%) | Yes |
| `france24.com` | 829 (0%) | Yes | | `france24.com` | 824 (0%) | Yes |
| `fda.gov` | 808 (0%) | No | | `yomiuri.co.jp` | 809 (0%) | Yes |
| `yomiuri.co.jp` | 808 (0%) | Yes | | `fda.gov` | 799 (0%) | No |
| `healthfeedback.org` | 792 (0%) | Yes | | `healthfeedback.org` | 783 (0%) | Yes |
| `meti.go.jp` | 770 (0%) | No | | `meti.go.jp` | 772 (0%) | No |
| `bloomberg.com` | 761 (0%) | No | | `bloomberg.com` | 766 (0%) | No |
| `fandom.com` | 758 (0%) | Yes | | `fandom.com` | 761 (0%) | Yes |
| `state.gov` | 747 (0%) | Yes | | `telegraph.co.uk` | 744 (0%) | Yes |
# 52.94% # 52.9%
### of URLs cited in X community notes are using Cloudflare. ### of URLs cited in X community notes are using Cloudflare.
### History ### History
| Date | CN Has URL | CN without URL | All Community Notes | CF URLs (%) | | Date | CN Has URL | CN without URL | All Community Notes | CF URLs (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-02-13 | 431,023 (74.97%) | 143,867 (25.03%) | 574,890 | 360,121 (52.9%) |
| 2024-02-12 | 429,535 (74.97%) | 143,408 (25.03%) | 572,943 | 359,218 (52.94%) | | 2024-02-12 | 429,535 (74.97%) | 143,408 (25.03%) | 572,943 | 359,218 (52.94%) |
| 2024-02-11 | 427,843 (74.96%) | 142,949 (25.04%) | 570,792 | 357,814 (52.93%) | | 2024-02-11 | 427,843 (74.96%) | 142,949 (25.04%) | 570,792 | 357,814 (52.93%) |
| 2024-02-10 | 425,804 (74.93%) | 142,432 (25.07%) | 568,236 | 356,133 (52.94%) | | 2024-02-10 | 425,804 (74.93%) | 142,432 (25.07%) | 568,236 | 356,133 (52.94%) |